<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fintrex Groep</title>
	<atom:link href="http://fintrex-groep.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fintrex-groep.nl</link>
	<description>Specialist in klantcontact functies</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2 nieuwe FINTREX communities op LinkedIn</title>
		<link>http://fintrex-groep.nl/fintrex-communities-op-linkedin/</link>
		<comments>http://fintrex-groep.nl/fintrex-communities-op-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fintrex-groep.nl/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en deze te delen. Een forum op LinkedIn leent zich hier perfect voor omdat veel mensen binnen onze specifieke doelgroepen een LinkedIn account hebben. Dit is dan ook de reden dat FINTREX twee nieuwe communities gestart is op LinkedIn.  De Contact Center Middle Management Community is opgericht speciaal voor mensen die op zoek zijn naar een (middle) management positie binnen de KCC branche. Door de oprichting van deze community kunnen wij<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="see-more"><a href="http://fintrex-groep.nl/fintrex-communities-op-linkedin/">Lees meer &#8250;<!-- end of .see-more --></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.linkedin.com/company/206942?trk=tyah"><img class="size-full wp-image-719 alignright" title="Linkedin" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2012/02/linkedin2.png" alt="LinkedIn Community FINTREX" width="138" height="43" /></a>Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en deze te delen. Een forum op LinkedIn leent zich hier perfect voor omdat veel mensen binnen onze specifieke doelgroepen een LinkedIn account hebben. Dit is dan ook de reden dat FINTREX twee nieuwe communities gestart is op LinkedIn. </strong></p>
<p>De <em>Contact Center Middle Management Community</em> is opgericht speciaal voor mensen die op zoek zijn naar een (middle) management positie binnen de KCC branche. Door de oprichting van deze community kunnen wij nieuws, tips, bijzonderheden en vacatures met elkaar delen. Neem snel een kijkje via onderstaande link: <a href="http://linkd.in/wWWZyr">http://linkd.in/wWWZyr</a></p>
<p>Daarnaast is de<em> Wft and Finance Community</em> opgericht. FINTREX is tot de conclusie gekomen dat er binnen de klantcontact center branche een steeds grotere vraag naar financieel adviseurs is. Om die reden stijgt de vraag naar Wft gecertificeerde klantcontact medewerkers. Via deze community willen wij bijzondere ontwikkelingen, tips en nieuws delen. Op deze manier kunnen we elkaar op de hoogte houden en ideeën uitwisselen. De Wft and Finance Community is te vinden via de volgende link:<a href="http://linkd.in/ygnHMv%20" target="_blank">http://linkd.in/ygnHMv </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fintrex-groep.nl/fintrex-communities-op-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een nieuwe toevoeging aan het marketing team</title>
		<link>http://fintrex-groep.nl/een-nieuwe-toevoeging-aan-het-marketing-team/</link>
		<comments>http://fintrex-groep.nl/een-nieuwe-toevoeging-aan-het-marketing-team/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fintrex-groep.nl/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maandag is Marjolein Kleijwegt gestart bij FINTREX als Marketing Unit Representative. De marketing afdeling is aan het groeien en met toevoeging van deze nieuwe kanjer kunnen we FINTREX in de schijnwerpers zetten in 2012. Marjolein is een bekend gezicht bij FINTREX want zij heeft al 2 jaar bij ons gewerkt tijdens haar studie als Marketing Unit Assistent. In haar vierde jaar heeft Marjolein tijdelijk afscheid van ons genomen om haar afstudeerstage te gaan volbrengen in Curaçao. Marjolein zal zich als Marketing Unit Representative gaan<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="see-more"><a href="http://fintrex-groep.nl/een-nieuwe-toevoeging-aan-het-marketing-team/">Lees meer &#8250;<!-- end of .see-more --></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fintrex-groep.nl/het-team/marjolein-kleijwegt/"><img class="wp-image-692 alignright" style="border: #444444 1px solid; padding: 1px;" title="Marjolein Kleijwegt" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2011/12/marjolein-kleijwegt-150x150.jpg" alt="" width="122" height="122" /></a><strong>Afgelopen maandag is Marjolein Kleijwegt gestart bij FINTREX als Marketing Unit Representative. De marketing afdeling is aan het groeien en met toevoeging van deze nieuwe kanjer kunnen we FINTREX in de schijnwerpers zetten in 2012. </strong></p>
<p>Marjolein is een bekend gezicht bij FINTREX want zij heeft al 2 jaar bij ons gewerkt tijdens haar studie als Marketing Unit Assistent. In haar vierde jaar heeft Marjolein tijdelijk afscheid van ons genomen om haar afstudeerstage te gaan volbrengen in Curaçao.</p>
<p>Marjolein zal zich als Marketing Unit Representative gaan focussen op het aanspreken van werkzoekenden, de communicatie via Social Media en de juiste positionering van onze online vacatures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fintrex-groep.nl/een-nieuwe-toevoeging-aan-het-marketing-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancering 5 nieuwe websites in artikel op Telecommerce.nl.</title>
		<link>http://fintrex-groep.nl/lancering-5-nieuwe-websites-nu-ook-op-telecommerce-nl/</link>
		<comments>http://fintrex-groep.nl/lancering-5-nieuwe-websites-nu-ook-op-telecommerce-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fintrex-groep.nl/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen woensdag is er een leuk artikel over de lancering van onze 5 nieuwe websites verschenen op Telecommerce.nl. In het artikel vertelt Martijn Herfkens vol passie over de nieuwe websites en met name de moodfilms. Martijn: “ Door vacatures ontstaan soms toch verkeerde ideeën over functies. Je moet je met een persoon kunnen identificeren.” Met dit in gedachten is Martijn op het idee gekomen om de moodfilms te introduceren. Elke moodfilm geeft een kijk in het leven van een klantcontact medewerker. Dit geeft potentiële kandidaten de<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="see-more"><a href="http://fintrex-groep.nl/lancering-5-nieuwe-websites-nu-ook-op-telecommerce-nl/">Lees meer &#8250;<!-- end of .see-more --></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class=" wp-image-643 alignright" title="telecommerce-logo" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2012/01/telecommerce-logo.jpg" alt="" width="180" height="63" />Afgelopen woensdag is er een leuk artikel over de lancering van onze 5 nieuwe websites verschenen op Telecommerce.nl.</strong></p>
<p>In het artikel vertelt Martijn Herfkens vol passie over de nieuwe websites en met name de <em>moodfilms. </em>Martijn: “ <em>Door vacatures ontstaan soms toch verkeerde ideeën over functies. Je moet je met een persoon kunnen identificeren.</em>” Met dit in gedachten is Martijn op het idee gekomen om de moodfilms te introduceren.</p>
<p>Elke moodfilm geeft een kijk in het leven van een klantcontact medewerker. Dit geeft potentiële kandidaten de gelegenheid zich niet alleen te identificeren met de functie, maar ook met de persoon achter de functie.</p>
<p><strong>Klik <a title="Artikel FINTREX op Telecommerce" href="http://telecommerce.nl/content.aspx?id=37000" target="_blank">HIER</a> om het hele interview met Martijn Herfkens terug te lezen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fintrex-groep.nl/lancering-5-nieuwe-websites-nu-ook-op-telecommerce-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancering 5 nieuwe wervingssites!</title>
		<link>http://fintrex-groep.nl/lancering-5-nieuwe-wervingssites/</link>
		<comments>http://fintrex-groep.nl/lancering-5-nieuwe-wervingssites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fintrex-groep.nl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[No Blue Monday at FINTREX! Op 16 januari lanceert FINTREX 5 nieuwe wervingssites voor klantcontact medewerkers. Door middel van deze uitbreiding kunnen we een bredere doelgroep bereiken zodat elke potentiële klantcontact medewerker een passende vacature vindt. Op elke website staat een unieke ‘moodfilm’, waarmee we willen laten zien wie de mens achter de klantcontact medewerker is. Door middel van de moodfilms krijg je een kijkje in het leven van enkele klantcontact medewerkers. Dit geeft sollicitanten de mogelijkheid te ontdekken of een soortgelijke functie ook bij<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="see-more"><a href="http://fintrex-groep.nl/lancering-5-nieuwe-wervingssites/">Lees meer &#8250;<!-- end of .see-more --></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>No Blue Monday at FINTREX! Op 16 januari lanceert FINTREX 5 nieuwe wervingssites voor klantcontact medewerkers. Door middel van deze uitbreiding kunnen we een bredere doelgroep bereiken zodat elke potentiële klantcontact medewerker een passende vacature vindt.</strong></p>
<p>Op elke website staat een unieke <em>‘moodfilm’</em>, waarmee we willen laten zien wie de mens achter de klantcontact medewerker is. Door middel van de <em>moodfilms</em> krijg je een kijkje in het leven van enkele klantcontact medewerkers. Dit geeft sollicitanten de mogelijkheid te ontdekken of een soortgelijke functie ook bij hun persoonlijke situatie past.</p>
<p>Elke website richt zich op een bepaalde doelgroep. Zo richt<em> BellenAlsBijbaan.nl</em> zich op parttime (bij)banen. <em>Telefonischwerk.nl</em> is de website voor commerciële vacatures, accountmanagement en B2B functies.<em> Callcenter-career.nl</em> richt zich op native speakers en multilingual sollicitanten. <em>Callcentersupervisor.nl</em> is speciaal voor de staf vacatures zoals: teammanager, supervisor en callcentermanager. En last but not least: <em>Klantenservicemedewerker.nl.</em> De website voor alle klantenservice en helpdesk vacatures.</p>
<p><strong>We zijn erg trots op onze nieuwe websites. Dus neem een kijkje via onderstaande logo’s:</strong></p>
<table class="no-border" style="width: 100%; height: 199px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><div id="attachment_574" class="wp-caption alignnone" style="width: 84px"><a href="http://www.bellenalsbijbaan.nl"><img class=" wp-image-574      " title="BellenAlsBijbaan - Icoon" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2012/01/BellenAlsBijbaan-Icoon.png" alt="" width="74" height="74" /></a><p class="wp-caption-text">BellenAlsBijbaan.nl</p></div></td>
<td>
<p><div id="attachment_575" class="wp-caption alignnone" style="width: 84px"><a href="http://www.callcenter-career.nl"><img class=" wp-image-575      " title="Callcenter-Career - Icoon" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2012/01/Callcenter-Career-Icoon.png" alt="" width="74" height="74" /></a><p class="wp-caption-text">Callcenter-Career.nl</p></div></td>
<td>
<p><div id="attachment_576" class="wp-caption alignnone" style="width: 84px"><a href="http://www.callcenter-supervisor.nl"><img class=" wp-image-576      " title="Callcenter-Supervisor - Icoon" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2012/01/Callcenter-Supervisor-Icoon.png" alt="" width="74" height="74" /></a><p class="wp-caption-text">Callcenter-Supervisor.nl</p></div></td>
<td>
<p><div id="attachment_577" class="wp-caption alignnone" style="width: 84px"><a href="http://www.klantenservicemedewerker.nl"><img class=" wp-image-577    " title="Klantenservice-Medewerker - Icoon" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2012/01/Klantenservice-Medewerker-Icoon.png" alt="" width="74" height="74" /></a><p class="wp-caption-text">Klantenservice-Medewerker.nl</p></div></td>
<td>
<p><div id="attachment_578" class="wp-caption alignnone" style="width: 84px"><a href="http://www.telefonischwerk.nl"><img class=" wp-image-578    " title="TelefonischWerk - Icoon" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2012/01/TelefonischWerk-Icoon.png" alt="" width="74" height="74" /></a><p class="wp-caption-text">TelefonischWerk.nl</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fintrex-groep.nl/lancering-5-nieuwe-wervingssites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee nieuwe gezichten in het FINTREX team!</title>
		<link>http://fintrex-groep.nl/twee-nieuwe-gezichten-in-het-fintrex-team/</link>
		<comments>http://fintrex-groep.nl/twee-nieuwe-gezichten-in-het-fintrex-team/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fintrex-groep.nl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf januari 2012 heet FINTREX 2 nieuwe medewerkers welkom. Door de stijgende lijn in het bedrijf wordt het tijd om het FINTREX team uit te breiden. We zijn daarom op zoek gegaan naar twee nieuwe medewerkers om, samen met ons, knallend van start te gaan in 2012.   Emina Zejnilovic zal vanaf begin januari starten binnen onze Business Unit als Business Consulent. Voordat Emina bij FINTREX kwam werken heeft zij al ruime ervaring in de Uitzendbranche opgedaan als Intercedente  en Accountspecialist. Wij gaan haar inzetten voor specialistische<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="see-more"><a href="http://fintrex-groep.nl/twee-nieuwe-gezichten-in-het-fintrex-team/">Lees meer &#8250;<!-- end of .see-more --></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanaf januari 2012 heet FINTREX 2 nieuwe medewerkers welkom. Door de stijgende lijn in het bedrijf wordt het tijd om het FINTREX team uit te breiden. We zijn daarom op zoek gegaan naar twee nieuwe medewerkers om, samen met ons, knallend van start te gaan in 2012.  </strong></p>
<p><a href="http://fintrex-groep.nl/het-team/emina-zejnilovic/"><img class=" wp-image-217    alignleft" style="border: #444444 1px solid; padding: 1px;" title="Emina Zejnilovic" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2011/12/emina-zejnilovic-150x150.jpg" alt="" width="98" height="98" /></a>Emina Zejnilovic zal vanaf begin januari starten binnen onze Business Unit als Business Consulent. Voordat Emina bij FINTREX kwam werken heeft zij al ruime ervaring in de Uitzendbranche opgedaan als Intercedente  en Accountspecialist.</p>
<p>Wij gaan haar inzetten voor specialistische sales functies en staffuncties binnen callcenters door heel Nederland.</p>
<p><a href="http://fintrex-groep.nl/het-team/rianne-brummelman/"><img class="wp-image-220     alignright" style="border: #444444 1px solid; padding: 1px;" title="Rianne Brummelman" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2011/12/rianne-brummelman-150x150.jpg" alt="" width="98" height="98" /></a></p>
<p>Rianne Brummelman zal vanaf januari ingezet worden om de Marketing Unit te versterken in de functie van Marketing Unit Representative. Rianne is onlangs afgestudeerd in Groningen en heeft tijdens en naast haar studie commerciële ervaring opgedaan in het buitenland en de Contactcenter branche.</p>
<p>De Marketing Unit Representative zal zich gaan focussen op het aanspreken van werkzoekenden en de juiste positionering van onze online vacatures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fintrex-groep.nl/twee-nieuwe-gezichten-in-het-fintrex-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fintrex BV op de beurs</title>
		<link>http://fintrex-groep.nl/fintrex-bv-op-de-beurs/</link>
		<comments>http://fintrex-groep.nl/fintrex-bv-op-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Van 21 t/m 23 april j.l. heeft Fintrex BV voor het eerst met een eigen stand op de TCD beurs in de Jaarbeurs Utrecht gestaan. Fintrex BV is de laatste 15 maanden van 3 naar 9 vestigingen gegroeid en wilde zichzelf aan de totale klantcontact branche presenteren. Wij waren altijd al een sterke regionale speler en zijn door de geografische ligging van onze (nieuwe) vestigingen, ook een perfecte partij geworden voor organisaties met meerdere vestigingen in het land Op de beurs hebben wij onze eigen<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="see-more"><a href="http://fintrex-groep.nl/fintrex-bv-op-de-beurs/">Lees meer &#8250;<!-- end of .see-more --></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Van 21 t/m 23 april j.l. heeft Fintrex BV voor het eerst met een eigen stand op de TCD beurs in de Jaarbeurs Utrecht gestaan. Fintrex BV is de laatste 15 maanden van 3 naar 9 vestigingen gegroeid en wilde zichzelf aan de totale klantcontact branche presenteren.</strong></p>
<p>Wij waren altijd al een sterke regionale speler en zijn door de geografische ligging van onze (nieuwe) vestigingen, ook een perfecte partij geworden voor organisaties met meerdere vestigingen in het land</p>
<p>Op de beurs hebben wij onze eigen relaties ontvangen en hebben we veel nieuwe contacten opgedaan. Onze nieuwe site is gelanceerd en de nieuwe brochure werd zeer goed ontvangen!</p>
<h4>Goede doel</h4>
<p>Naast de branding van Fintrex, stonden wij samen met de stichting Hivos voor nóg een doel op de beurs. Hivos en Fintrex BV zijn gezamenlijk een campagne tegen Kinderarbeid gestart. Deze campagne richt zich op de klantcontact branche en zal samen met VCN, WGCC en de Klantenfederatie aan alle organisaties in deze branche kenbaar worden gemaakt. <em>Zie voor meer info over deze campagne</em> <a href="http://fintrex-groep.nl/stop-kinderarbeid">http://fintrex-groep.nl/stop-kinderarbeid</a></p>

<a href='http://fintrex-groep.nl/fintrex-bv-op-de-beurs/img_0114/' title='IMG_0114'><img width="150" height="150" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0114-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0114" title="IMG_0114" /></a>
<a href='http://fintrex-groep.nl/fintrex-bv-op-de-beurs/img_0111/' title='IMG_0111'><img width="150" height="150" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0111-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0111" title="IMG_0111" /></a>
<a href='http://fintrex-groep.nl/fintrex-bv-op-de-beurs/img_0112/' title='IMG_0112'><img width="150" height="150" src="http://fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0112-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0112" title="IMG_0112" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fintrex-groep.nl/fintrex-bv-op-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktijkmiddag Verzuim en Verloop</title>
		<link>http://fintrex-groep.nl/praktijkmiddag-verzuim-en-verloop/</link>
		<comments>http://fintrex-groep.nl/praktijkmiddag-verzuim-en-verloop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 30 november organiseert Fintrex in samenwerking met het CCMA en wetenschappelijk kennisinstituut NIPED een prakijkmiddag, waar het terugdringen van verzuim en uitstroom centraal zullen staan. Fintrex legt op basis van recent online onderzoek, de zwakke communicatiestromen tussen contactcenters en uitzendbureaus bloot. Tijdens deze sessie zullen u handvaten gegeven worden, hoe u dit onder controle kunt krijgen. Het NIPED biedt u een innovatieve tool, het PreventieKompas, waarmee medewerkers aangespoord worden om beter met hun gezondheid om te gaan – met ondermeer 20% vermindering van het<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="see-more"><a href="http://fintrex-groep.nl/praktijkmiddag-verzuim-en-verloop/">Lees meer &#8250;<!-- end of .see-more --></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Donderdag 30 november organiseert Fintrex in samenwerking met het CCMA en wetenschappelijk kennisinstituut<a href="http://dev.fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2011/12/praktijmiddag_logos1.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-354" title="praktijmiddag_logos" src="http://dev.fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2011/12/praktijmiddag_logos1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a> NIPED een prakijkmiddag, waar het terugdringen van verzuim en uitstroom centraal zullen staan.</strong></p>
<p>Fintrex legt op basis van recent online onderzoek, de zwakke communicatiestromen tussen contactcenters en uitzendbureaus bloot. Tijdens deze sessie zullen u handvaten gegeven worden, hoe u dit onder controle kunt krijgen.</p>
<p>Het NIPED biedt u een innovatieve tool, het PreventieKompas, waarmee medewerkers aangespoord worden om beter met hun gezondheid om te gaan – met ondermeer 20% vermindering van het verzuim en verhoging van de productiviteit tot gevolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fintrex-groep.nl/praktijkmiddag-verzuim-en-verloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Callcenter Open 2011</title>
		<link>http://fintrex-groep.nl/callcenter-open-2011/</link>
		<comments>http://fintrex-groep.nl/callcenter-open-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 27 mei 2011: een memorabele dag en een aanvulling op de rijk gevulde prijzenkast Dit jaar was Fintrex vertegenwoordigd met 5 teams, gevormd uit partnerships en gezelligheid. Ondanks het druilerige weer konden wij spreken van een geslaagde dag, niet op de laatste plaats vanwege de samenstelling van het gehele team: het was een gezellige bedoeling. Uiteraard viel er ook wat te winnen, en dat hebben onze soldaten (Dagmar Manuhuwa en Wilco Otten) dan ook gedaan: een prachtige 2e plek in het A toernooi! Naast<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="see-more"><a href="http://fintrex-groep.nl/callcenter-open-2011/">Lees meer &#8250;<!-- end of .see-more --></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Vrijdag 27 mei 2011: een memorabele dag en een aanvulling op de rijk gevulde prijzenkast</h3>
<p><strong>Dit jaar was Fintrex vertegenwoordigd met 5 teams, gevormd uit partnerships en gezelligheid. Ondanks het druilerige weer konden wij spreken van een geslaagde dag, niet op de laatste plaats vanwege de samenstelling van het gehele team: het was een gezellige bedoeling.</strong></p>
<p>Uiteraard viel er ook wat te winnen, en dat hebben onze soldaten (Dagmar Manuhuwa en Wilco Otten) dan ook gedaan: een prachtige 2e plek in het A toernooi!</p>
<p>Naast het reguliere toernooi hebben we deelgenomen aan een clinic van Jacco Eltingh en konden we op het tennissportpark in het Amsterdamse Bos genieten van een heerlijke lunch en dinner. Graag wil Fintrex hierbij alle deelnemers en de organisatie bedanken voor een heerlijke sportieve afsluiting van de week.<img class="alignnone size-full wp-image-129" style="border: 1px solid #444444; padding: 1px;" title="callcenter-open-overzicht" src="http://dev.fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2011/12/callcenter-open-overzicht.jpg" alt="" width="640" height="427" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fintrex-groep.nl/callcenter-open-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fintrex CC Agent Week 2010</title>
		<link>http://fintrex-groep.nl/fintrex-cc-agent-week-2010/</link>
		<comments>http://fintrex-groep.nl/fintrex-cc-agent-week-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[De Fintrex CC Agent Week heeft dit jaar plaats gevonden van 6 tot en met 10 september met als thema &#8220;Jij maakt het verschil!&#8221;. De hoofdprijs was een compleet verzorgd arrangement voor 25 personen bij Dutch Water Dreams te Zoetermeer! Omdat er in de telecommunicatie branche veel parttimers werkzaam zijn, is er dit jaar besloten om de agent day uit te breiden tot een week! Op deze manier kan iedere agent bereikt worden en worden beloond voor hun inzet. Fintrex gelooft ook dat de agent<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="see-more"><a href="http://fintrex-groep.nl/fintrex-cc-agent-week-2010/">Lees meer &#8250;<!-- end of .see-more --></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Fintrex CC Agent Week heeft dit jaar plaats gevonden van 6 tot en met 10 september met als thema &#8220;Jij maakt het verschil!&#8221;.<a href="http://dev.fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2011/12/fintrex-cc-agent-week-2010-logo.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-350" title="fintrex-cc-agent-week-2010-logo" src="http://dev.fintrex-groep.nl/wp-content/uploads/2011/12/fintrex-cc-agent-week-2010-logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a> De hoofdprijs was een compleet verzorgd arrangement voor 25 personen bij Dutch Water Dreams te Zoetermeer!</strong></p>
<p>Omdat er in de telecommunicatie branche veel parttimers werkzaam zijn, is er dit jaar besloten om de agent day uit te breiden tot een week! Op deze manier kan iedere agent bereikt worden en worden beloond voor hun inzet.</p>
<p>Fintrex gelooft ook dat de agent centraal hoort te staan binnen een contact center! Om die reden hebben wij besloten om voor de aankomende jaren onze naam aan dit event te verbinden. De week zal dan ook voortaan bekend staan als de <strong>Fintrex CC Agent Week.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fintrex-groep.nl/fintrex-cc-agent-week-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

